مكثف ومبخر للتخزين البارد من سلسلة FVB و FU
وصف المنتج
ملكنا HT-FU و HT-FVB مسلسل مكثف يتميز هذا المنتج بمزايا عديدة، وهو مناسب لأنواع مختلفة من المبردات ويمكن تخصيصه. يتم طلاء ألواح الصلب لدينا بألوان قابلة للتخصيص. أما بالنسبة للزعانف، فلدينا خيارات متعددة، بدءًا من رقائق الألومنيوم، مرورًا بالزعانف المحبة للماء القياسية، وصولًا إلى رقائق الألومنيوم المحبة للماء عالية الجودة المقاومة للتآكل والمطلية بالإيبوكسي، وغيرها.
تفاصيل المنتج
سلسلة HT-FU و HT-FVB مكثف يُعد خيارًا مثاليًا للاستخدام الداخلي والخارجي على حد سواء. فهو يلبي متطلبات متنوعة. مرتفع - متوسط - منخفض متطلبات درجة الحرارة. وبفضل تصميمه الصندوقي المفتوح، يسهل صيانته وهو مناسب لـ وحدة ضاغط ذات قدرة حصانية أكبر. ال مكثف سلسلة FU و FVB يأتي مع كليهما تبريد هوائي و تبريد بالماءويمكن اختيار مساحة التبخير من 30 مترًا مربعًا إلى 400 متر مربع، كما يمكن تخصيصها حتى 500 متر مربع إذا لزم الأمر.
سمات
خزانة من صفائح فولاذية مطلية بطلاء بلاستيكي
لون قابل للتخصيص ومقاوم للتآكل
يمكن تخصيص اللون


أنابيب نحاسية موسعة ميكانيكياً
زعانف ألومنيوم عالية الجودة
زعانف محبة للماء وغيرها متوفرة


محرك مروحة MaEr / EBM
حجم هواء كبير مع ضوضاء منخفضة
وحدة تكثيف HT-FVB
الجزء العلوي: زعانف تكثيف على شكل حرف V + مراوح
الجزء السفلي: وحدة الضاغط
وحدة تكثيف HT-FU
زعانف على شكل حرف U على طول 3 جوانب، ووحدة ضاغط في المنتصف.
خيارات الضاغط
مصنعنا هو المصنع الرسمي المعتمد للمعدات الأصلية (OEM) لـ
العلامات التجارية العالمية الشهيرة: كوبلاند، ريف كومب
العلامات التجارية الصينية المحلية الشهيرة: DMZL، XueYing (بارد)
لدينا أيضًا علاقة تعاون طويلة الأمد مع: Bitzer و Hanbell و Danfoss وغيرها.
كوبلاند
مرر لأسفل
3HP – 30HP
RefComp (إيطاليا)
مكبس شبه محكم الإغلاق / ثاني أكسيد الكربون
5 حصان - 60 حصان
بيتزر
مكبس ومسمار شبه محكم الإغلاق، ترددي، ثنائي المرحلة
3HP – 60HP
DMZL (CN)
مكبس ومسمار شبه محكم الإغلاق، ترددي، مرحلتان، دوامي
3HP – 60HP
XueYing / بارد (CN)
مكبس ومسمار شبه محكم الإغلاق، ترددي، مرحلتان، دوامي
3HP – 60HP
دانفوس
مغزلي شبه محكم التردد
3 حصان - 40 حصان
مواصفات وحدة التكثيف
| معيار | ● |
| خياري | ○ |
| مواصفات وحدة التكثيف من سلسلة HT-FVB | |||||||||||
| HT-FVB | مكثف | ضاغط | |||||||||
| يتبخر منطقة | تبريد سعة | محرك المروحة | رقائق معدنية | مناسب يتراوح | |||||||
| م² | كيلوواط | ماير | الطب المبني على البراهين | الكمية | يسافر مم | حجم الهواء م³/ساعة | قوة في | ضوء | محب للماء | إتش بي | |
| 70 | 25.1 | ● | ○ | 1 | 550 | 7500 | 550 | ● | ○ | 6-8 | |
| 80 | 28.7 | ● | ○ | 1 | 600 | 9500 | 800 | ● | ○ | 8-10 | |
| 100 | 36 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 120 | 43 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10-12 | |
| 130 | 46.2 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10-15 | |
| 140 | 50.4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10-20 | |
| 150 | 52.3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 160 | 55.8 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 180 | 64.7 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| 200 | 70.6 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| 220 | 79.7 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | 20-30 | |
| 230 | 81.8 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | ||
| 240 | 97.6 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| 260 | 94.2 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| 280 | 101.1 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | 30-50 | |
| 300 | 108.2 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
| 320 | 115.7 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
| 360 | 126.2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
| 400 | 140.2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
| مواصفات وحدة التكثيف من سلسلة HT-FU | |||||||||||
| HT-FU | مكثف | ضاغط | |||||||||
| يتبخر منطقة | تبريد سعة | محرك المروحة | رقائق معدنية | مناسب يتراوح | |||||||
| م² | كيلوواط | ماير | الطب المبني على البراهين | الكمية | يسافر مم | حجم الهواء م³/ساعة | ضوء | محب للماء | إتش بي | ||
| 32 | 9.2 | ● | ○ | 1 | 450 | 7500 | ● | ○ | 3~5 | ||
| 42 | 12.8 | ● | ○ | 1 | 500 | 9500 | ● | ○ | 5-8 | ||
| 65 | 19.3 | ● | ○ | 1 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
| 70 | 21.3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 8-10 | ||
| 80 | 23.1 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
| 100 | 29.4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 10-18 | ||
| 120 | 30.4 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ | |||
| 140 | 40.1 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ | |||



