اواپراتور کندانسور برای سردخانه سری FVB و FU
توضیحات محصولات
ما HT-FU و HT-FVB سری کندانسور مزایای مختلفی دارد، برای مبردهای مختلف مناسب است و میتوان آن را سفارشی کرد. صفحه فولادی ما رنگآمیزی شده است و رنگ آن قابل تنظیم است. برای پرهها، گزینههای متعددی داریم، از فویل آلومینیومی گرفته تا پرههای استاندارد آبدوست، و همچنین فویل آلومینیومی آبدوست اپوکسی با کیفیت بالا و ضد خوردگی بالا و غیره.
جزئیات محصول
سریهای HT-FU و HT-FVB کندانسور یک انتخاب ایدهآل برای استفاده از کندانسور داخلی و خارجی است. آنها میتوانند الزامات ... را برآورده کنند. زیاد - متوسط - کم نیازهای دما و نوع جعبه با طراحی باز، نگهداری آن آسان است و برای آن مناسب است واحد کمپرسور با اسب بخار بزرگتر. (این) کندانسور سری FU و FVB با هر دو بیا هوا خنک و آب خنکمساحت تبخیر میتواند از 30 متر مربع تا 400 متر مربع انتخاب شود، همچنین در صورت نیاز میتوان آن را تا 500 متر مربع سفارشی کرد.
ویژگیها
کابینت صفحه فولادی با اسپری پلاستیکی
رنگ قابل تنظیم و ضد خوردگی
رنگ را میتوان سفارشی کرد


لولههای مسی منبسط شده مکانیکی
بالههای آلومینیومی با کیفیت بالا
بالههای آبدوست و سایر بالهها موجود است


موتور فن MaEr / EBM
حجم هوای زیاد با صدای کم
واحد تغلیظ HT-FVB
بالا: پرههای کندانسور V شکل + فنها
پایین: واحد کمپرسور
واحد تغلیظ HT-FU
پرههای U شکل در ۳ طرف، واحد کمپرسور در وسط.
انتخاب کمپرسور
کارخانه ما کارخانه رسمی مجاز OEM است
برندهای معروف بینالمللی: Copeland، RefComp
برند معروف داخلی چینی: DMZL، XueYing (COLD)
ما همچنین یک رابطه طولانی مدت با شرکت های Bitzer، Hanbell، Danfoss و غیره داریم.
کوپلند
اسکرول
۳ اسب بخار – ۳۰ اسب بخار
رفکامپ (ایتالیا)
پیستون نیمه بسته / CO₂
۵ اسب بخار – ۶۰ اسب بخار
بیتزر
پیستون و اسکرو نیمه بسته، رفت و برگشتی، دو مرحله ای
۳ اسب بخار – ۶۰ اسب بخار
دیامزیال (CN)
پیستون و اسکرو نیمه بسته، رفت و برگشتی، دو مرحله ای، ورتکس
۳ اسب بخار – ۶۰ اسب بخار
XueYing / COLD (CN)
پیستون و اسکرو نیمه بسته، رفت و برگشتی، دو مرحله ای، ورتکس
۳ اسب بخار – ۶۰ اسب بخار
دانفوس
رفت و برگشتی نیمه بسته، اسکرول
۳ اسب بخار – ۴۰ اسب بخار
مشخصات واحد تغلیظ
| استاندارد | ● |
| اختیاری | ○ |
| مشخصات واحد تغلیظ سری HT-FVB | |||||||||||
| HT-FVB | کندانسور | کمپرسور | |||||||||
| تبخیر مساحت | تبرید ظرفیت | موتور فن | فویل | مناسب محدوده | |||||||
| متر مربع | کیلو وات | مائر | ای بی ام | تعداد | سفر میلیمتر | حجم هوا متر مکعب در ساعت | قدرت در | نور | آبدوست | اچ پی | |
| ۷۰ | ۲۵.۱ | ● | ○ | ۱ | ۵۵۰ | ۷۵۰۰ | ۵۵۰ | ● | ○ | ۶ تا ۸ | |
| ۸۰ | ۲۸.۷ | ● | ○ | ۱ | ۶۰۰ | ۹۵۰۰ | ۸۰۰ | ● | ○ | ۸ تا ۱۰ | |
| ۱۰۰ | ۳۶ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ||
| ۱۲۰ | ۴۳ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ۱۰ تا ۱۲ | |
| ۱۳۰ | ۴۶.۲ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ۱۰ تا ۱۵ | |
| ۱۴۰ | ۵۰.۴ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ۱۰ تا ۲۰ | |
| ۱۵۰ | ۵۲.۳ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ||
| ۱۶۰ | ۵۵.۸ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ۲*۵۵۰ | ● | ○ | ||
| ۱۸۰ | ۶۴.۷ | ● | ○ | ۲ | ۶۰۰ | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| ۲۰۰ | ۷۰.۶ | ● | ○ | ۲ | ۶۰۰ | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| ۲۲۰ | ۷۹.۷ | ● | ○ | ۲ | ۶۳۰ | ۲*۱۰۸۰۰ | ۲*۸۵۰ | ● | ○ | 20 تا 30 | |
| ۲۳۰ | ۸۱.۸ | ● | ○ | ۲ | ۶۳۰ | ۲*۱۰۸۰۰ | ۲*۸۵۰ | ● | ○ | ||
| ۲۴۰ | ۹۷.۶ | ● | ○ | ۲ | ۷۱۰ | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| ۲۶۰ | ۹۴.۲ | ● | ○ | ۲ | ۷۱۰ | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| ۲۸۰ | ۱۰۱.۱ | ● | ○ | ۳ | ۶۳۰ | ۳*۱۰۸۰۰ | ۳*۸۵۰ | ● | ○ | 30 تا 50 | |
| ۳۰۰ | ۱۰۸.۲ | ● | ○ | ۳ | ۶۳۰ | ۳*۱۰۸۰۰ | ۳*۸۵۰ | ● | ○ | ||
| ۳۲۰ | ۱۱۵.۷ | ● | ○ | ۳ | ۶۳۰ | ۳*۱۰۸۰۰ | ۳*۸۵۰ | ● | ○ | ||
| ۳۶۰ | ۱۲۶.۲ | ● | ○ | ۴ | ۶۰۰ | ۴*۹۵۰۰ | 4*800 | ● | ○ | ||
| ۴۰۰ | ۱۴۰.۲ | ● | ○ | ۴ | ۶۰۰ | ۴*۹۵۰۰ | 4*800 | ● | ○ | ||
| مشخصات واحد تغلیظ سری HT-FU | |||||||||||
| HT-FU | کندانسور | کمپرسور | |||||||||
| تبخیر مساحت | تبرید ظرفیت | موتور فن | فویل | مناسب محدوده | |||||||
| متر مربع | کیلو وات | مائر | ای بی ام | تعداد | سفر میلیمتر | حجم هوا متر مکعب در ساعت | نور | آبدوست | اچ پی | ||
| ۳۲ | ۹.۲ | ● | ○ | ۱ | ۴۵۰ | ۷۵۰۰ | ● | ○ | ۳ تا ۵ | ||
| ۴۲ | ۱۲.۸ | ● | ○ | ۱ | ۵۰۰ | ۹۵۰۰ | ● | ○ | ۵ تا ۸ | ||
| ۶۵ | ۱۹.۳ | ● | ○ | ۱ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ● | ○ | |||
| ۷۰ | ۲۱.۳ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ● | ○ | ۸ تا ۱۰ | ||
| ۸۰ | ۲۳.۱ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ● | ○ | |||
| ۱۰۰ | ۲۹.۴ | ● | ○ | ۲ | ۵۵۰ | ۲*۷۵۰۰ | ● | ○ | ۱۰ تا ۱۸ | ||
| ۱۲۰ | ۳۰.۴ | ● | ○ | ۲ | ۶۰۰ | 2*9500 | ● | ○ | |||
| ۱۴۰ | ۴۰.۱ | ● | ○ | ۲ | ۶۰۰ | 2*9500 | ● | ○ | |||






