Pendingin Udara Evaporator Pencair Listrik untuk Penyimpanan Dingin
deskripsi produk
Pendingin udara defrost elektrik seri E kami dibagi menjadi tiga seri: tipe E-DD, E-DL, dan E-DJ, yang digunakan secara berbeda sebagai evaporator dalam penyimpanan dingin suhu sedang, suhu tinggi, dan suhu rendah.
Pendingin udara defrost elektrik seri ED memiliki struktur kompak, ringan, pemasangan mudah, sirkulasi udara cepat dalam penyimpanan, dan dapat menyeimbangkan suhu penyimpanan.
Detail Produk
Pendingin Udara perlu digunakan bersama unit kompresor refrigerasi. Pendingin udara yang sesuai harus dipilih sesuai dengan suhu penyimpanan yang dibutuhkan.
Produk E-DL cocok untuk penyimpanan dingin dengan suhu penyimpanan dari -5°C hingga 5°C ( 23 ~41 °F), dan dapat menyimpan makanan segar, sayuran, dan barang lainnya;
Produk E-DD cocok untuk penyimpanan dingin dengan suhu penyimpanan dari -15 hingga -25°C, ( 5 ~ -13 °F)cocok untuk membekukan/mendinginkan daging sapi, daging kambing, ikan, dan makanan laut.
Produk E-DJ cocok untuk penyimpanan dingin dengan suhu penyimpanan -25°C hingga -40°C ( -13 ~ -40 °F), dan terutama digunakan untuk unggas beku cepat, makanan laut, produk susu, dll.
Jenis Tiup dan Pemasangan
Dipasang di Langit-langit

Pukulan Samping Miring

Pukulan Samping Standar

Pukulan Sisi Ganda
Dudukan Lantai

Pukulan Atas Standar

Pukulan Samping Vertikal
Fitur
Lemari Pelat Baja dengan semprotan plastik
Tahan korosi
Warna bisa disesuaikan


Tabung tembaga yang diperluas secara mekanis.
Tersedia penutup udara jarak jauh
Refrigeran: R404A, R507A, R22, dll.


Foil aluminium hidrofilik biru.
Lebih banyak jenis foil AL tersedia.
Motor Kipas MaEr.
Motor EBM Tersedia.

Deskripsi Model

Spesifikasi
| Standar | ● |
| Opsional | ○ |
| Spesifikasi Model Pendingin Udara Defrost Listrik Seri HT-ED-J/D/L | ||||||||||||||||||
| HT-ED | Daerah Penguapan | Mencairkan | Suhu | Instalasi Jenis Tiupan | Motor Kipas | Jenis Kipas | AKHIR | |||||||||||
| m² | S | D | R | J / D / L | Atap | Lantai | Merek | Jumlah | G | DENGAN | Foil Ringan | Hidrofilik | Yang lain | |||||
| Air | Listrik | Fluorin Panas | Rendah Sedang Tinggi | Standar | Miring | Sisi Ganda | Standar | Vertikal | MaEr | EBM | Rotor Luar | Ram Aliran Aksial | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 80 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 85 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 100 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 110 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 120 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 140 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 160 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 185 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 200 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 250 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 260 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 300 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 330 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 350 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 390 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 400 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 410 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 480 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 500 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 520 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 600 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 670 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| Untuk konfigurasi tambahan yang tidak tercantum, silakan berkonsultasi dengan YSHT, terima kasih! | ||||||||||||||||||
Lebih Lanjut Tentang Pendingin Udara Pencair Listrik
Pendingin udara defrost elektrik merupakan bagian penting dari solusi penyimpanan dingin modern. Kapasitas pendinginannya yang efisien, dikombinasikan dengan defrost otomatis, memastikan penyimpanan barang yang mudah rusak dalam kondisi optimal. Dengan desain hemat energi, kontrol suhu canggih, dan daya tahan, unit ini ideal untuk berbagai aplikasi, mulai dari penyimpanan makanan dan farmasi hingga logistik rantai dingin dan pendinginan industri.
Fitur:
1. Efisiensi Energi: Pendingin udara defrost elektrik dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi. Siklus defrost dioptimalkan untuk memastikannya hanya dijalankan saat diperlukan, sehingga mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu.
2. AUTO-DEFROST: Fitur defrost otomatis memungkinkan pengoperasian bebas genggam, memastikan perangkat mempertahankan kinerja optimal tanpa memerlukan intervensi manual terus-menerus.
3. Kontrol Suhu: Unit ini dilengkapi dengan sistem kontrol canggih yang dapat menyesuaikan suhu secara akurat untuk memastikan bahwa lingkungan penyimpanan dingin tetap stabil dan dalam kisaran yang diperlukan.
4. Daya tahan: Pendingin defrost elektrik terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dirancang untuk menahan kondisi keras yang umum ditemukan di fasilitas penyimpanan dingin, memastikan masa pakai yang lama.






