Elektrische luchtkoeler met ontdooifunctie en verdamper voor koelcellen
productbeschrijving
Onze elektrische ontdooiluchtkoelers uit de E-serie zijn onderverdeeld in drie series: E-DD, E-DL en E-DJ, die op verschillende manieren worden gebruikt als verdampers in koelcellen met middelhoge, hoge en lage temperaturen.
De elektrische ontdooiluchtkoelers uit de ED-serie hebben een compacte structuur, een laag gewicht, zijn eenvoudig te installeren, zorgen voor een snelle luchtcirculatie in de opslagruimte en kunnen de temperatuur in de opslagruimte in balans houden.
Productdetails
De luchtkoeler moet worden gebruikt in combinatie met de koelcompressor. Afhankelijk van de gewenste opslagtemperatuur moet de juiste luchtkoeler worden gekozen.
Het E-DL-product is geschikt voor koelopslag bij een temperatuur van -5°C tot 5°C (23 tot 41 °F) en kan worden gebruikt voor het bewaren van verse voedingsmiddelen, groenten en andere producten;
E-DD-producten zijn geschikt voor gekoelde opslag bij een temperatuur van -15 tot -25 °C (5 tot -13 °F), geschikt voor het invriezen/koelen van rundvlees, lamsvlees, vis en schaal- en schelpdieren.
E-DJ-producten zijn geschikt voor gekoelde opslag bij een temperatuur van -25°C tot -40°C (-13 tot -40 °F) en worden voornamelijk gebruikt voor snel ingevroren gevogelte, zeevruchten, zuivelproducten, enz.
Blaas- en gemonteerde types
Plafondmontage

Schuine zijwaartse slag

Standaard zijwaartse slag

Dubbele kant blazen
Vloerstandaard

Standaard Top Blow

Verticale zijwaartse slag
Functies
Stalen platenkast met kunststof spuitcoating
Corrosiebestendig
De kleur kan worden aangepast.


Mechanisch uitgezette koperen buizen.
Kap voor luchtverplaatsing over lange afstand beschikbaar
Koelmiddel: R404A, R507A, R22, enz.


Blauwe hydrofiele aluminiumfolie.
Er zijn meer soorten aluminiumfolie beschikbaar.
MaEr ventilatormotor.
EBM-motor beschikbaar.

Modelbeschrijving

Specificatie
| Standaard | ● |
| Optioneel | ○ |
| Specificaties van de HT-ED-J/D/L-serie elektrische luchtkoelers met ontdooifunctie | ||||||||||||||||||
| HT-ED | Verdampingsgebied | Ontdooien | Temperatuur | Installatie met blaasfunctie | Ventilatormotor | Ventilatortype | EINDE | |||||||||||
| m² | S | D | R | J / D / L | Dak | Vloer | Merk | Aantal | G | MET | Lichte folie | Hydrofiel | Anderen | |||||
| Water | Elektrisch | Hete fluor | Laag Gemiddeld Hoog | Standaard | Schuin | Dubbelzijdig | Standaard | Verticaal | MaEr | EBM | Buitenrotor | Axiale stromingsram | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 80 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 85 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 100 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 110 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 120 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 140 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 160 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 185 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 200 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 250 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 260 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 300 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 330 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 350 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 390 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 400 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 410 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 480 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 500 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 520 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 600 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 670 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| Voor aanvullende configuraties die hier niet vermeld staan, kunt u contact opnemen met YSHT. Dank u wel! | ||||||||||||||||||
Meer over elektrische luchtkoelers met ontdooifunctie
Elektrische ontdooiluchtkoelers vormen een belangrijk onderdeel van moderne koeloplossingen. De efficiënte koelcapaciteit in combinatie met automatische ontdooiing zorgt ervoor dat bederfelijke goederen onder optimale omstandigheden worden bewaard. Dankzij het energiezuinige ontwerp, de geavanceerde temperatuurregeling en de duurzaamheid zijn deze apparaten ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van de opslag van voedingsmiddelen en farmaceutische producten tot koelketenlogistiek en industriële koeling.
Functies:
1. Energie-efficiëntie: Elektrische luchtkoelers met ontdooifunctie zijn ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren. De ontdooicyclus is geoptimaliseerd zodat deze alleen wordt gestart wanneer nodig, waardoor onnodig energieverbruik wordt verminderd.
2. AUTOMATISCHE ONTDooiing: De automatische ontdooifunctie maakt bediening zonder handen mogelijk, waardoor het apparaat optimaal blijft presteren zonder dat constante handmatige tussenkomst nodig is.
3. Temperatuurregeling: Deze unit is uitgerust met een geavanceerd regelsysteem dat de temperatuur nauwkeurig kan aanpassen om ervoor te zorgen dat de koelomgeving stabiel blijft en binnen het vereiste bereik.
4. Duurzaamheid: De elektrische ontdooikoeler is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen om de zware omstandigheden in koelhuizen te weerstaan, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.



