Evaporador elétrico de degelo para refrigerador de ar para armazenamento refrigerado
descrição dos produtos
Nossos resfriadores de ar elétricos com degelo da série E são divididos em três séries: tipos E-DD, E-DL e E-DJ, usados diferentemente como evaporadores em câmaras frigoríficas de temperatura média, alta e baixa.
Os refrigeradores de ar com degelo elétrico da série ED têm estrutura compacta, peso leve, fácil instalação, rápida circulação de ar no armazenamento e podem equilibrar a temperatura de armazenamento.
Detalhes do produto
O resfriador de ar deve ser utilizado com a unidade de compressor de refrigeração. De acordo com a temperatura de armazenamento necessária, o resfriador de ar correspondente deve ser selecionado.
O produto E-DL é adequado para armazenamento refrigerado com temperatura de armazenamento de -5°C a 5°C (23 ~41 °F) e pode armazenar alimentos frescos, vegetais e outros itens;
Os produtos E-DD são adequados para armazenamento refrigerado com temperatura de armazenamento de -15 a -25 °C, ( 5 ~ -13 °F) adequados para congelamento/refrigeração de carne bovina, ovina, peixe e frutos do mar.
Os produtos E-DJ são adequados para armazenamento refrigerado com temperatura de armazenamento de -25°C a -40°C (-13 ~ -40 °F) e são usados principalmente para aves ultracongeladas, frutos do mar, laticínios, etc.
Tipos de sopro e montados
Montado no teto

Golpe Lateral Oblíquo

Golpe Lateral Padrão

Golpe Lateral Duplo
Suporte de chão

Golpe Superior Padrão

Golpe Lateral Vertical
Características
Gabinete de chapa de aço com spray plástico
À prova de corrosão
A cor pode ser personalizada


Tubos de cobre expandidos mecanicamente.
Capuz de lançamento aéreo de longa distância disponível
Refrigerante: R404A, R507A, R22, etc.


Folha de alumínio hidrofílica azul.
Mais tipos de folha AL disponíveis.
Motor de ventilador MaEr.
Motor EBM disponível.

Descrição do modelo

Especificação
| Padrão | ● |
| Opcional | ○ |
| Especificações do modelo do refrigerador de ar elétrico com degelo série HT-ED-J/D/L | ||||||||||||||||||
| HT-ED | Área de evaporação | Descongelar | Temperatura | Tipo de sopro de instalação | Motor do ventilador | Tipo de ventilador | FIM | |||||||||||
| m² | S | D | R | J / D / L | Teto | Chão | Marca | Qtd. | G | COM | Folha de luz | Hidrofílico | Outros | |||||
| Água | Elétrico | Flúor Quente | Baixo Médio Alto | Padrão | Oblíquo | Lado Duplo | Padrão | Vertical | MaEr | EBM | Rotor externo | Carneiro de fluxo axial | ||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2 | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 80 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 2/3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 85 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 100 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 110 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 3/4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 120 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 140 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 160 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 185 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 200 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 250 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 260 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 300 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 330 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 350 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 390 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 400 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 410 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 480 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 500 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 520 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 600 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 670 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| Para configurações adicionais não listadas, consulte o YSHT, obrigado! | ||||||||||||||||||
Mais sobre o refrigerador de ar com degelo elétrico
Os resfriadores de ar com degelo elétrico são uma parte importante das soluções modernas de armazenamento refrigerado. Sua eficiente capacidade de resfriamento, aliada ao degelo automático, garante que produtos perecíveis sejam armazenados em condições ideais. Com design energeticamente eficiente, controle avançado de temperatura e durabilidade, essas unidades são ideais para uma variedade de aplicações, desde o armazenamento de alimentos e produtos farmacêuticos até a logística da cadeia fria e refrigeração industrial.
Características:
1. Eficiência Energética: Os climatizadores de ar com degelo elétrico são projetados para minimizar o consumo de energia. O ciclo de degelo é otimizado para garantir que seja iniciado somente quando necessário, reduzindo assim o consumo desnecessário de energia.
2. DESCONGESTIONAMENTO AUTOMÁTICO: O recurso de descongelamento automático permite a operação sem as mãos, garantindo que o dispositivo mantenha o desempenho ideal sem a necessidade de intervenção manual constante.
3. Controle de temperatura: Esta unidade é equipada com um sistema de controle avançado que pode ajustar a temperatura com precisão para garantir que o ambiente de armazenamento refrigerado permaneça estável e dentro da faixa necessária.
4. Durabilidade: O refrigerador elétrico com degelo é feito de materiais de alta qualidade e foi projetado para suportar as condições adversas comumente encontradas em instalações de armazenamento refrigerado, garantindo uma longa vida útil.






