کولڈ سٹوریج FVB اور FU سیریز کے لیے کنڈینسر ایواپوریٹر
مصنوعات کی تفصیل
ہماری HT-FU اور HT-FVB سیریز کنڈینسر مختلف فوائد ہیں، یہ مختلف refrigerant کے لئے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا کے لئے موزوں ہے. ہماری اسٹیل پلیٹ رنگین اسپرے کی گئی ہے اور رنگ کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔ پنکھوں کے لیے ہمارے پاس ایلومینیم فوائل سے لے کر معیاری ہائیڈرو فیلک پنکھوں تک، اور اعلیٰ معیار کے ایپوکسی ہائی اینٹی کورروشن ہائیڈرو فیلک ایلومینیم فوائل وغیرہ کے متعدد انتخاب ہیں۔
پروڈکٹ کی تفصیلات
HT-FU اور HT-FVB سیریز کنڈینسر انڈور اور آؤٹ ڈور کنڈینسر کے استعمال کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے۔ سے ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اعلی - درمیانی - کم درجہ حرارت کی ضروریات. اور کھلے ڈیزائن کے ساتھ باکس کی قسم، اس کی دیکھ بھال کرنا آسان ہے اور اس کے لیے موزوں ہے۔ بڑی ہارس پاور کمپریسر یونٹ. دی FU اور FVB سیریز کنڈینسر دونوں کے ساتھ آو ایئر کولڈ اور پانی ٹھنڈا ہوا۔بخارات کا علاقہ 30 مربع میٹر سے 400 مربع میٹر تک منتخب کیا جا سکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو اسے 500 مربع میٹر تک بھی اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔
خصوصیات
پلاسٹک سپرے کے ساتھ سٹیل پلیٹ کابینہ
مرضی کے مطابق رنگ اور سنکنرن ثبوت
رنگ اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے


میکانکی طور پر پھیلی ہوئی تانبے کی نلیاں
اعلی معیار کے ایلومینیم پنکھے۔
ہائیڈرو فیلک اور دیگر پنکھ دستیاب ہیں۔


MaEr / EBM فین موٹر
کم شور کے ساتھ ہوا کا بڑا حجم
HT-FVB کنڈینسنگ یونٹ
اوپر: وی شیپ کنڈینسنگ پنکھ + پنکھے۔
نیچے: کمپریسر یونٹ
HT-FU کنڈینسنگ یونٹ
3 اطراف میں U شکل کے پنکھ، درمیان میں کمپریسر یونٹ۔
کمپریسر کے انتخاب
ہماری فیکٹری باضابطہ مجاز OEM فیکٹری ہے۔
بین الاقوامی مشہور برانڈز: Copeland, RefComp
گھریلو چینی مشہور برانڈ: DMZL، XueYing (COLD)
ہمارے ساتھ کارپوریشن کا ایک طویل رشتہ بھی ہے: بٹزر، ہینبل، ڈینفوس وغیرہ۔
کوپلینڈ
سکرول
3HP - 30HP
RefComp (اٹلی)
نیم ہرمیٹک پسٹن / CO₂
5HP - 60HP
بٹزر
نیم ہرمیٹک پسٹن اور اسکرو، ری سیپروکیٹنگ، ڈبل اسٹیج
3HP - 60HP
DMZL (CN)
نیم ہرمیٹک پسٹن اور اسکرو، ری سیپروکیٹنگ، ڈبل اسٹیج، ورٹیکس
3HP - 60HP
XueYing / COLD (CN)
نیم ہرمیٹک پسٹن اور اسکرو، ری سیپروکیٹنگ، ڈبل اسٹیج، ورٹیکس
3HP - 60HP
ڈینفوس
نیم ہرمیٹک ریسیپروکیٹنگ، سکرول
3HP - 40HP
کنڈینسنگ یونٹ کی تفصیلات
| معیاری | ● |
| اختیاری | ○ |
| HT-FVB سیریز کنڈینسنگ یونٹ کی تفصیلات | |||||||||||
| HT-FVB | کنڈینسر | کمپریسر | |||||||||
| بخارات بننا علاقہ | ریفریجریشن صلاحیت | پنکھا موٹر | ورق | موزوں رینج | |||||||
| m² | کلو واٹ | MaEr | ای بی ایم | مقدار | سفر ملی میٹر | ہوا کا حجم m³/h | طاقت میں | روشنی | ہائیڈرو فیلک | HP | |
| 70 | 25.1 | ● | ○ | 1 | 550 | 7500 | 550 | ● | ○ | 6۔8 | |
| 80 | 28.7 | ● | ○ | 1 | 600 | 9500 | 800 | ● | ○ | 8۔10 | |
| 100 | 36 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 120 | 43 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10 سے 12 | |
| 130 | 46.2 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10 سے 15 | |
| 140 | 50.4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10 سے 20 | |
| 150 | 52.3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 160 | 55.8 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
| 180 | 64.7 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| 200 | 70.6 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
| 220 | 79.7 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | 20-30 | |
| 230 | 81.8 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | ||
| 240 | 97.6 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| 260 | 94.2 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
| 280 | 101.1 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | 30-50 | |
| 300 | 108.2 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
| 320 | 115.7 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
| 360 | 126.2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
| 400 | 140.2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
| HT-FU سیریز کنڈینسنگ یونٹ کی تفصیلات | |||||||||||
| HT-FU | کنڈینسر | کمپریسر | |||||||||
| بخارات بننا علاقہ | ریفریجریشن صلاحیت | پنکھا موٹر | ورق | موزوں رینج | |||||||
| m² | کلو واٹ | MaEr | ای بی ایم | مقدار | سفر ملی میٹر | ہوا کا حجم m³/h | روشنی | ہائیڈرو فیلک | HP | ||
| 32 | 9.2 | ● | ○ | 1 | 450 | 7500 | ● | ○ | 3~5 | ||
| 42 | 12.8 | ● | ○ | 1 | 500 | 9500 | ● | ○ | 5۔8 | ||
| 65 | 19.3 | ● | ○ | 1 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
| 70 | 21.3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 8۔10 | ||
| 80 | 23.1 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
| 100 | 29.4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 10 سے 18 | ||
| 120 | 30.4 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ | |||
| 140 | 40.1 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ | |||






