Máy ngưng tụ cho tủ lạnh loại FVB và FU series
mô tả sản phẩm
Của chúng tôiHT-FUVàHT-FVBloạtĐơn vị ngưng tụlà sự kết hợp tối ưu giữa chất lượng cao, hiệu quả và lắp đặt dễ dàng. Loại hộpđơn vị ngưng tụkết hợp cácbộ phận bay hơi và máy néntrong một đơn vị nhỏ gọn duy nhất, chúng là một trong những lựa chọn tốt nhất về loại lắp đặt ngoài trời, đặc biệt là lắp đặt trên mái nhà. Các đơn vị HT-FU và HT-FVB phù hợp với nhiều yêu cầu về nhiệt độ và kích thước kho lạnh khác nhau. Diện tích bốc hơi tiêu chuẩn có chức năng từ 70 đến 500 mét vuông.đơn vị ngưng tụgóp phần duy trì độ tươi ngon và chất lượng tốt của hàng hóa cần thiết với chi phí vận hành thấp.
Chi tiết sản phẩm
Dòng HT-FU và HT -FVB của chúng tôiĐơn vị ngưng tụcó thể áp dụng ở các nhu cầu nhiệt độ khác nhau, từ độ tươi cao – trung bình đến nhiệt độ đông lạnh thấp, thường được sử dụng với máy nén có 8-30sức ngựa. Với thiết kế dạng hộp kín có cửa mở ở hai bên máy nén, dễ bảo trì trong khi vẫn bảo vệ được máy khỏi môi trường bên ngoài. Ngoài ra, bộ ngưng tụ của chúng tôi còn có cảLàm mát bằng không khíVàLàm mát bằng nước.
Đặc trưng
Tủ thép tấm phun nhựa
Màu sắc tùy chỉnhvà chống ăn mòn


Ống đồng giãn nở cơ học
Cánh tản nhiệt nhôm chất lượng cao
Có sẵn vây ưa nước và các loại vây khác


Động cơ quạt MaEr / EBM
Lưu lượng khí lớn với độ ồn thấp
●Ứng dụng nhiều chất làm lạnh: R404A, R134A, R507, R22, v.v.
●Các bộ phận bảo vệ khi quá tải, quá nhiệt, mất pha, áp suất cao/thấp, v.v.
●Có sẵn giá đỡ máy nén (18HP – 176HP)
Thành phần tiêu chuẩn:
●Máy nén & Tụ điện
●Có sẵn lá nhôm nhẹ, ưa nước
●Bộ điều khiển áp suất
●Sưởi ấm bằng dầu
●Lọc
●Bộ thu chất lỏng
●Bộ loại bỏ rung động
●Bảo vệ áp suất dầu
●Máy tách khí
●Bộ lọc hút
●Máy tách dầu
●Van điện từ
●Linh kiện Danfoss có sẵn
●Đồng hồ đo H/LP
Đơn vị ngưng tụ HT-FVB1
Phía trên: Cánh tản nhiệt hình chữ V + Quạt
Phía dưới: Bộ phận nén



Đơn vị ngưng tụ HT-FU
Cánh tản nhiệt hình chữ U chạy dọc 3 mặt, bộ phận nén ở giữa.






Lựa chọn máy nén
Nhà máy của chúng tôi làNhà máy OEM được ủy quyền chính thứccủa
Các thương hiệu nổi tiếng quốc tế:Copeland, Tham khảo
Thương hiệu nổi tiếng trong nước Trung Quốc:DMZL, Tuyết Anh (LẠNH)
Chúng tôi cũng có mối quan hệ hợp tác lâu dài với:Bitzer, Hanbell, Danfoss, v.v..
Copeland
Cuộn
3HP – 30HP
RefComp ( Ý )
Piston bán kín / CO₂
5HP – 60HP
Bitzer
Piston & Vít bán kín, chuyển động qua lại, hai tầng
3HP – 60HP
DMZL (CN)
Piston & Vít bán kín, Chuyển động qua lại, Hai tầng, Vortex
3HP – 60HP
XueYing / LẠNH (CN)
Piston & Vít bán kín, Chuyển động qua lại, Hai tầng, Vortex
3HP – 60HP
Danfoss
Chuyển động qua lại bán kín, cuộn
3HP – 40HP
Thông số kỹ thuật của đơn vị ngưng tụ
Tiêu chuẩn | ● |
Không bắt buộc | ○ |
Thông số kỹ thuật của máy ngưng tụ dòng HT-FVB | |||||||||||
HT-FVB | Tụ điện | Máy nén | |||||||||
Bốc hơi Khu vực | Làm lạnh Dung tích | Động cơ quạt | Lá kim loại | Thẩm quyền giải quyết Phạm vi | |||||||
mét vuông | KW | MaEr | EBM | Số lượng | Du lịch mm | Thể tích không khí m³/giờ | Quyền lực TRONG | Ánh sáng | ưa nước | Mã lực | |
70 | 25,1 | ● | ○ | 1 | 550 | 7500 | 550 | ● | ○ | 6~8 | |
80 | 28,7 | ● | ○ | 1 | 600 | 9500 | 800 | ● | ○ | 8~10 | |
100 | 36 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
120 | 43 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10~12 | |
130 | 46,2 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10~15 | |
140 | 50,4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | 10~20 | |
150 | 52,3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
160 | 55,8 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | 2*550 | ● | ○ | ||
180 | 64,7 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
200 | 70,6 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | 2*800 | ● | ○ | ||
220 | 79,7 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | 20~30 | |
230 | 81,8 | ● | ○ | 2 | 630 | 2*10800 | 2*850 | ● | ○ | ||
240 | 97,6 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
260 | 94,2 | ● | ○ | 2 | 710 | 2*15500 | 2*1100 | ● | ○ | ||
280 | 101,1 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | 30~50 | |
300 | 108,2 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
320 | 115,7 | ● | ○ | 3 | 630 | 3*10800 | 3*850 | ● | ○ | ||
360 | 126,2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
400 | 140,2 | ● | ○ | 4 | 600 | 4*9500 | 4*800 | ● | ○ | ||
Thông số kỹ thuật của máy ngưng tụ dòng HT-FU | |||||||||||
HT-FU | Tụ điện | Máy nén | |||||||||
Bốc hơi Khu vực | Làm lạnh Dung tích | Động cơ quạt | Lá kim loại | Thẩm quyền giải quyết Phạm vi | |||||||
mét vuông | KW | MaEr | EBM | Số lượng | Du lịch mm | Thể tích không khí m³/giờ | Ánh sáng | ưa nước | Mã lực | ||
32 | 9.2 | ● | ○ | 1 | 450 | 7500 | ● | ○ | 3~5 | ||
42 | 12.8 | ● | ○ | 1 | 500 | 9500 | ● | ○ | 5~8 | ||
65 | 19.3 | ● | ○ | 1 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
70 | 21.3 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 8~10 | ||
80 | 23.1 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | |||
100 | 29,4 | ● | ○ | 2 | 550 | 2*7500 | ● | ○ | 10~18 | ||
120 | 30,4 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ | |||
140 | 40,1 | ● | ○ | 2 | 600 | 2*9500 | ● | ○ |


